Mulching lawn mower that’s easy to use Ideal for taking care of smaller lawns, this Husqvarna petrol lawn mower is easy to maneuver thanks to its lightweight design. The Auto choke feature makes it easy to start, The blade is optimized for mulching, which turns the cuttings into natural fertilizer, so you don’t have to collect them. Then, when the job is done, the handle folds down for easy storage and transportation.
Aandrijfsysteem
Duwen
Capaciteit werkgebied
500 m²
Motor |
LB 146
Art. nr.: 970 54 09‑01
|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 2,2 kW |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 2.900 t/pm |
Motor merk | Husqvarna |
Type motor | HS 139A |
Cilinder inhoud | 139 cm³ |
Motorolie type | Spatten |
Koeling motor | Lucht |
Uitlaatgassen (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
Materiaal | |
Materiaal maaidek | ABS kunststof |
Velgen, materiaal | Kunststof |
Maaidek | |
Maaimethodes | BioClip(r) |
Maaibreedte | 46 cm |
BioClip® kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
BioClip® plug | N/A |
Maaihoogten | 3 |
Maaihoogten instelling | Tweepunts |
Maaihoogte, min-max max | 70 mm |
Maaihoogte, min-max min | 35 mm |
Aandrijfsysteem | |
Aandrijfsysteem | Duwen |
Wielen | N/A |
Snelheid, min-max | 0 km/h |
Snelheid, min-max min | 0 km/h |
Uitrusting | |
Type opvangbak | None |
Opvangcapaciteit | 0 l |
Type duwboom | Ergonomisch |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step |
Wiellager, voor/achter | Yes/Yes |
Inklapbare duwboom | Ja |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Gashendel | Nee |
Aansluiting waterslang | Nee |
Messenstop | Nee |
Afmetingen | |
Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 170 mm |
Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 170 mm |
Gewicht | 22 kg |
Wielbasis | 58 cm |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 79 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 92 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 94 dB(A) |
Trillingen | |
Trillingen stuur | 3,4 m/s² |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.