Husqvarna Automower® 435X AWD – een pionier op de markt voor robotmaaier. Een model met vierwielaandrijving dat gazons tot 3.500 m² licht maakt en navigeert over obstakels, ruw terrein en hellingen tot een indrukwekkende 70%. De maaier heeft een X-lijn ontwerp met LED-koplampen, detectie op afstand van objecten en intuïtieve interactie met Automower® Access. Uitgerust met Automower® Connect inclusief tracking van GPS-diefstal.
Capaciteit werkgebied
3.500 m²
Maximaal niveauverschil in werkgebied
70 %
Capaciteit |
AUTOMOWER® 435X AWD
Art. nr.: 967 85 33‑12
|
Capaciteit werkgebied | 3.500 m² |
---|---|
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 50 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 70 % |
Maaicapaciteit per uur | 146 m² |
Temps actif maxi | 24 h |
Zoeksysteem | Quad zoekopdracht |
Volgt geleidingskabel | 2 |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 17,3 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 93 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 55 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 29 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 60 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 5 Ah |
Laadstroom | 7 A |
Maaitijd op een lading | 100 min |
Oplaadtijd | 30 min |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 24 kWh |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 3.500 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 3 draaiende scheermessen |
Maaihoogte, min-max max | 70 mm |
Maaihoogte, min-max min | 30 mm |
Maaibreedte | 22 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Informatie paneel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
App gestuurd | Automower® Connect |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Hypergevoelige sensoren | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.